Fiaip - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali

ISTAT - Variazione mensile indici
Variazione Annuale Dato Istat 75%
Febbraio 2011 Febbraio 2012 3,3 2,475
Gennaio 2011 Gennaio 2012 3,2 2,400
Dicembre 2010 Dicembre 2011 3,2 2,400
Novembre 2010 Novembre 2011 3,2 2,400
Ottobre 2010 Ottobre 2011 3,2 2,400
Settembre 2010 Settembre 2011 3,0 2,250
Agosto 2010 Agosto 2011 2,8 2,100
Luglio 2010 Luglio 2011 2,7 2,025
Giugno 2010 Giugno 2011 2,7 2,025
Maggio 2010 Maggio 2011 2,6 1,950
Aprile 2010 Aprile 2011 2,6 1,950
Marzo 2010 Marzo 2011 2,5 1,875
Variazione Annuale Dato Istat
Febbario 2011 Febbario 2012 3,40%
Gennaio 2011 Gennaio 2012 3,40%
Dicembre 2010 Dicembre 2011 3,70%
Novembre 2010 Novembre 2011 3,70%
Ottobre 2010 Ottobre 2011 3,80%
Settembre 2010 Settembre 2011 3,60%
Agosto 2010 Agosto 2011 2,30%
Luglio 2010 Luglio 2011 2,10%
Giugno 2010 Giugno 2011 3,00%
Maggio 2010 Maggio 2011 3,00%
Aprile 2010 Aprile 2011 2,90%
Marzo 2009 Marzo 2010 2,50%
Circolari Centro Studi